
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Giải bóng đá Đông Nam Á
Ngoại Hạng Anh
VĐQG Tây Ban Nha
VĐQG Ý
VĐQG Đức
VĐQG Pháp
Champions League
Giải vô địch bóng đá châu Âu
Giải vô địch bóng đá thế giới
Europa League
World Cup Nữ
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu!
Giải vô địch bóng đá CONCACAF
Euro Nữ
AFC Champions League
Championship
Cúp vô địch các câu lạc bộ thế giới
UEFA Super Cup
Cúp Hiệp hội
Vòng loại World Cup Oceania
XH | Đội bóng | Tất cảTC | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắngBT | Hiệu sốHS | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 15 | ![]() 23:30 04-10-2025 ![]() Chelsea ![]() Liverpool | 6 5 0 1 12 5 15 Phong độ: T 02:00 16-08-2025 T 02:00 26-08-2025 T 22:30 31-08-2025 T 20:00 14-09-2025 T 18:30 20-09-2025 B 21:00 27-09-2025 Tiếp: ![]() 23:30 04-10-2025 ![]() Chelsea ![]() Liverpool | ||||||||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 13 | T 22:30 17-08-2025 T 23:30 23-08-2025 B 22:30 31-08-2025 T 18:30 13-09-2025 H 22:30 21-09-2025 T 22:30 28-09-2025 | ![]() 21:00 04-10-2025 ![]() Arsenal ![]() West Ham United | 6 4 1 1 12 9 13 Phong độ: T 22:30 17-08-2025 T 23:30 23-08-2025 B 22:30 31-08-2025 T 18:30 13-09-2025 H 22:30 21-09-2025 T 22:30 28-09-2025 Tiếp: ![]() 21:00 04-10-2025 ![]() Arsenal ![]() West Ham United | |||||||
3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 | H 20:00 17-08-2025 H 20:00 24-08-2025 T 01:00 01-09-2025 H 21:00 13-09-2025 T 21:00 20-09-2025 T 21:00 27-09-2025 | ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Everton ![]() Crystal Palace | 6 3 3 0 8 5 12 Phong độ: H 20:00 17-08-2025 H 20:00 24-08-2025 T 01:00 01-09-2025 H 21:00 13-09-2025 T 21:00 20-09-2025 T 21:00 27-09-2025 Tiếp: ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Everton ![]() Crystal Palace | |||||||
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | T 21:00 16-08-2025 T 18:30 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 T 23:30 13-09-2025 H 21:00 20-09-2025 H 02:00 28-09-2025 | ![]() 18:30 04-10-2025 ![]() Leeds United ![]() Tottenham Hotspur | 6 3 2 1 11 7 11 Phong độ: T 21:00 16-08-2025 T 18:30 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 T 23:30 13-09-2025 H 21:00 20-09-2025 H 02:00 28-09-2025 Tiếp: ![]() 18:30 04-10-2025 ![]() Leeds United ![]() Tottenham Hotspur | |||||||
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | T 21:00 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 T 21:00 30-08-2025 H 21:00 13-09-2025 H 20:00 21-09-2025 T 23:30 27-09-2025 | ![]() 21:00 04-10-2025 ![]() Manchester United ![]() Sunderland | 6 3 2 1 7 3 11 Phong độ: T 21:00 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 T 21:00 30-08-2025 H 21:00 13-09-2025 H 20:00 21-09-2025 T 23:30 27-09-2025 Tiếp: ![]() 21:00 04-10-2025 ![]() Manchester United ![]() Sunderland | |||||||
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | B 02:00 16-08-2025 T 21:00 23-08-2025 T 21:00 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 H 20:00 21-09-2025 H 21:00 27-09-2025 | ![]() 02:00 04-10-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Fulham | 6 3 2 1 8 1 11 Phong độ: B 02:00 16-08-2025 T 21:00 23-08-2025 T 21:00 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 H 20:00 21-09-2025 H 21:00 27-09-2025 Tiếp: ![]() 02:00 04-10-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Fulham | |||||||
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 10 | T 23:30 16-08-2025 B 18:30 23-08-2025 B 20:00 31-08-2025 T 22:30 14-09-2025 H 22:30 21-09-2025 T 21:00 27-09-2025 | ![]() 22:30 05-10-2025 ![]() Brentford ![]() Manchester City | 6 3 1 2 14 8 10 Phong độ: T 23:30 16-08-2025 B 18:30 23-08-2025 B 20:00 31-08-2025 T 22:30 14-09-2025 H 22:30 21-09-2025 T 21:00 27-09-2025 Tiếp: ![]() 22:30 05-10-2025 ![]() Brentford ![]() Manchester City | |||||||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | H 20:00 17-08-2025 T 02:00 23-08-2025 T 18:30 30-08-2025 H 02:00 14-09-2025 B 23:30 20-09-2025 B 21:00 27-09-2025 | ![]() 23:30 04-10-2025 ![]() Chelsea ![]() Liverpool | 6 2 2 2 11 3 8 Phong độ: H 20:00 17-08-2025 T 02:00 23-08-2025 T 18:30 30-08-2025 H 02:00 14-09-2025 B 23:30 20-09-2025 B 21:00 27-09-2025 Tiếp: ![]() 23:30 04-10-2025 ![]() Chelsea ![]() Liverpool | |||||||
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 8 | H 21:00 16-08-2025 B 20:00 24-08-2025 T 20:00 31-08-2025 B 21:00 13-09-2025 H 21:00 20-09-2025 T 21:00 27-09-2025 | ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brighton Hove Albion | 6 2 2 2 9 0 8 Phong độ: H 21:00 16-08-2025 B 20:00 24-08-2025 T 20:00 31-08-2025 B 21:00 13-09-2025 H 21:00 20-09-2025 T 21:00 27-09-2025 Tiếp: ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brighton Hove Albion | |||||||
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | -1 | 8 | H 21:00 16-08-2025 H 22:30 24-08-2025 B 18:30 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 T 02:00 21-09-2025 B 20:00 28-09-2025 | ![]() 02:00 04-10-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Fulham | 6 2 2 2 7 -1 8 Phong độ: H 21:00 16-08-2025 H 22:30 24-08-2025 B 18:30 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 T 02:00 21-09-2025 B 20:00 28-09-2025 Tiếp: ![]() 02:00 04-10-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Fulham | |||||||
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | -3 | 8 | T 02:00 19-08-2025 B 23:30 23-08-2025 H 23:30 30-08-2025 B 21:00 13-09-2025 T 21:00 20-09-2025 H 21:00 27-09-2025 | ![]() 18:30 04-10-2025 ![]() Leeds United ![]() Tottenham Hotspur | 6 2 2 2 6 -3 8 Phong độ: T 02:00 19-08-2025 B 23:30 23-08-2025 H 23:30 30-08-2025 B 21:00 13-09-2025 T 21:00 20-09-2025 H 21:00 27-09-2025 Tiếp: ![]() 18:30 04-10-2025 ![]() Leeds United ![]() Tottenham Hotspur | |||||||
12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | B 02:00 19-08-2025 T 20:00 24-08-2025 T 21:00 30-08-2025 H 21:00 13-09-2025 B 18:30 20-09-2025 | ![]() 02:00 30-09-2025 ![]() Everton ![]() West Ham United | 5 2 1 2 6 1 7 Phong độ: B 02:00 19-08-2025 T 20:00 24-08-2025 T 21:00 30-08-2025 H 21:00 13-09-2025 B 18:30 20-09-2025 Tiếp: ![]() 02:00 30-09-2025 ![]() Everton ![]() West Ham United | |||||||
13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | -2 | 7 | B 20:00 17-08-2025 T 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 H 02:00 14-09-2025 B 02:00 21-09-2025 T 18:30 27-09-2025 | ![]() 22:30 05-10-2025 ![]() Brentford ![]() Manchester City | 6 2 1 3 9 -2 7 Phong độ: B 20:00 17-08-2025 T 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 H 02:00 14-09-2025 B 02:00 21-09-2025 T 18:30 27-09-2025 Tiếp: ![]() 22:30 05-10-2025 ![]() Brentford ![]() Manchester City | |||||||
14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 7 | B 22:30 17-08-2025 H 22:30 24-08-2025 T 21:00 30-08-2025 B 22:30 14-09-2025 T 23:30 20-09-2025 B 18:30 27-09-2025 | ![]() 21:00 04-10-2025 ![]() Manchester United ![]() Sunderland | 6 2 1 3 7 -4 7 Phong độ: B 22:30 17-08-2025 H 22:30 24-08-2025 T 21:00 30-08-2025 B 22:30 14-09-2025 T 23:30 20-09-2025 B 18:30 27-09-2025 Tiếp: ![]() 21:00 04-10-2025 ![]() Manchester United ![]() Sunderland | |||||||
15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | -1 | 6 | H 18:30 16-08-2025 B 02:00 26-08-2025 H 23:30 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 H 20:00 21-09-2025 B 22:30 28-09-2025 | ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Newcastle United ![]() Nottingham Forest | 6 1 3 2 4 -1 6 Phong độ: H 18:30 16-08-2025 B 02:00 26-08-2025 H 23:30 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 H 20:00 21-09-2025 B 22:30 28-09-2025 Tiếp: ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Newcastle United ![]() Nottingham Forest | |||||||
16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 6 | H 18:30 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 B 01:00 01-09-2025 H 21:00 13-09-2025 H 20:00 21-09-2025 T 20:00 28-09-2025 | ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Aston Villa ![]() Burnley | 6 1 3 2 4 -2 6 Phong độ: H 18:30 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 B 01:00 01-09-2025 H 21:00 13-09-2025 H 20:00 21-09-2025 T 20:00 28-09-2025 Tiếp: ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Aston Villa ![]() Burnley | |||||||
17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -5 | 5 | T 20:00 17-08-2025 H 20:00 24-08-2025 B 20:00 31-08-2025 B 18:30 13-09-2025 H 21:00 20-09-2025 B 23:30 27-09-2025 | ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Newcastle United ![]() Nottingham Forest | 6 1 2 3 5 -5 5 Phong độ: T 20:00 17-08-2025 H 20:00 24-08-2025 B 20:00 31-08-2025 B 18:30 13-09-2025 H 21:00 20-09-2025 B 23:30 27-09-2025 Tiếp: ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Newcastle United ![]() Nottingham Forest | |||||||
18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | -7 | 4 | B 21:00 16-08-2025 T 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 B 20:00 14-09-2025 H 21:00 20-09-2025 B 21:00 27-09-2025 | ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Aston Villa ![]() Burnley | 6 1 1 4 6 -7 4 Phong độ: B 21:00 16-08-2025 T 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 B 20:00 14-09-2025 H 21:00 20-09-2025 B 21:00 27-09-2025 Tiếp: ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Aston Villa ![]() Burnley | |||||||
19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | -8 | 3 | B 21:00 16-08-2025 B 02:00 23-08-2025 T 20:00 31-08-2025 B 23:30 13-09-2025 B 21:00 20-09-2025 | ![]() 02:00 30-09-2025 ![]() Everton ![]() West Ham United | 5 1 0 4 5 -8 3 Phong độ: B 21:00 16-08-2025 B 02:00 23-08-2025 T 20:00 31-08-2025 B 23:30 13-09-2025 B 21:00 20-09-2025 Tiếp: ![]() 02:00 30-09-2025 ![]() Everton ![]() West Ham United | |||||||
20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | -9 | 1 | B 23:30 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 B 21:00 13-09-2025 B 21:00 20-09-2025 H 02:00 28-09-2025 | ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brighton Hove Albion | 6 0 1 5 4 -9 1 Phong độ: B 23:30 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 B 21:00 13-09-2025 B 21:00 20-09-2025 H 02:00 28-09-2025 Tiếp: ![]() 20:00 05-10-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brighton Hove Albion |
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng